.jpg)
| Art-Nr. | Produkt Name | Verpack. -Einheit | Dosierung pro Liter Eismix |
| 510 | Aprikose | a 3,5 Kg Kt.4x3,5 |
50 g |
| 511 | Ananas | a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 512 | Apfel(mela verde) | a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 513 | Banane |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 514 | Brombeer |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 515 | Cola Cola |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 516 | Erdbeer |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 518 | Heidelbeer |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 519 | Himbeer |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 520 | Kirsch |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 521 | Kokosnuss |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 522 | Kiwi |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 523 | Mango |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 524 | Maracuja |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 525 | Melone | a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 526 | Mandarine |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 527 | Orange | a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
| 528 | Pfirsich |
a 3,5 Kg Kt.4x3,5 | 50 g |
Lazzerini GmbH
Neukrapohl 1-3
41236 Mönchengladbach
Tel : 0 21 66 136 126
Fax : 0 21 66 136 157